Escolha o plano ideal para o seu perfil e nível de interesse em conteúdo financeiro.
Use esta matriz para identificar o plano mais adequado ao seu perfil de leitor e às suas necessidades de informação financeira.
| Seu perfil / necessidade | Leitor Casual | Investidor Ativo | Profissional | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Leitura de notícias diárias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análises semanais de mercado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de resultados corporativos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas em tempo real | — | — | ✓ | ✓ |
| Entrevistas exclusivas com gestores | — | — | ✓ | ✓ |
| Acesso ao arquivo completo (5 anos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Newsletter diária personalizada | — | — | ✓ | ✓ |
| Múltiplos usuários | — | — | — | ✓ |
| API de dados (uso interno) | — | — | — | ✓ |
| Suporte prioritário | — | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios setoriais trimestrais | — | — | ✓ | ✓ |
| Preço mensal (R$) | Gratuito | R$ 39,90 | R$ 89,90 | R$ 299,00 |
Acesso a notícias diárias e conteúdo básico. Ideal para quem quer se manter informado sem necessidade de análises aprofundadas.
Criar ContaAnálises semanais, relatórios corporativos e acesso ao arquivo. Para investidores que precisam de informação de qualidade.
AssinarAlertas em tempo real, entrevistas exclusivas, newsletter personalizada e suporte prioritário.
AssinarMúltiplos usuários, API de dados, relatórios setoriais e atendimento dedicado para empresas.
Fale Conosco| Item | Descrição |
|---|---|
| Notícias diárias | Cobertura de segunda a sexta, com atualizações ao longo do dia |
| Análises de conjuntura | Textos interpretativos sobre cenário econômico nacional e global |
| Dados e indicadores | Tabelas e gráficos com os principais indicadores econômicos |
| Glossário financeiro | Mais de 200 termos explicados em linguagem acessível |
| Arquivo histórico | Acesso a conteúdos publicados nos últimos 5 anos (planos pagos) |
| Newsletter semanal | Resumo dos principais acontecimentos da semana (planos pagos) |
| Relatórios corporativos | Análise de resultados trimestrais das principais empresas listadas |
| Entrevistas exclusivas | Conversas com economistas, gestores e empreendedores |
| Alertas de mercado | Notificações sobre eventos relevantes (planos Profissional e Corporativo) |
| Relatórios setoriais | Análises aprofundadas por setor, publicadas trimestralmente |
| Suporte por e-mail | Atendimento em até 48h úteis para todos os assinantes |
| Suporte prioritário | Atendimento em até 4h úteis para planos Profissional e Corporativo |
| Item | Motivo / Alternativa |
|---|---|
| Recomendações de investimento | Não fazemos aconselhamento financeiro individual. Consulte um profissional certificado. |
| Sinais de compra/venda de ativos | Nosso conteúdo é informativo, não operacional |
| Dados em tempo real de bolsa | Para cotações ao vivo, use plataformas de corretoras |
| Acesso a plataformas de trading | Somos um portal de notícias, não uma corretora |
| Consultoria jurídica ou tributária | Consulte profissionais habilitados para questões legais |
| Garantia de rentabilidade | Nenhuma informação publicada constitui garantia de resultados |
| Conteúdo em outros idiomas | Publicamos exclusivamente em português |
| Aplicativo mobile dedicado | Nosso site é responsivo e funciona em todos os dispositivos |
| Fator | Casual | Investidor | Profissional | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Frequência de leitura | Esporádica | Diária | Múltipla/dia | Equipe inteira |
| Nível de detalhe necessário | Básico | Intermediário | Avançado | Especializado |
| Uso profissional | Não | Parcial | Sim | Corporativo |
| Necessidade de alertas | Não | Não | Sim | Sim |
| Acesso a arquivo histórico | Não | Sim | Sim | Sim |
| Número de usuários | 1 | 1 | 1 | Até 20 |
| Relatórios setoriais | Não | Não | Sim | Sim |
| Integração com sistemas internos | Não | Não | Não | Sim (API) |
| Suporte dedicado | Não | Padrão | Prioritário | Dedicado |
| Faturamento empresarial | Não | Não | Não | Sim |
Aceitamos as principais formas de pagamento disponíveis no Brasil:
Você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento, sem multa ou fidelidade. O cancelamento é processado em até 2 dias úteis. Para planos anuais, oferecemos reembolso proporcional ao período não utilizado, descontadas eventuais taxas de processamento.
Para cancelar, envie um e-mail para [email protected] com o assunto "Cancelamento de Assinatura" e seu nome completo e CPF cadastrado.